每月营收
2026 营收资讯
单位:新台币仟元
| 月份 | 2026 营收 | 2025 营收 | YoY Change(%) | 累积营业收入 YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 225,879 | 134,344 | 68.13% | 68.13% |
| 2月 | 154,124 | 104,400 | 47.63% | 59.17% |
| 3月 | 185,797 | 137,164 | 35.46% | 50.52% |
| 4月 | — | 147,792 | — | — |
| 5月 | — | 136,293 | — | — |
| 6月 | — | 153,476 | — | — |
| 7月 | — | 185,966 | — | — |
| 8月 | — | 197,130 | — | — |
| 9月 | — | 175,161 | — | — |
| 10月 | — | 165,086 | — | — |
| 11月 | — | 185,549 | — | — |
| 12月 | — | 187,173 | — | — |
说明
如需查阅其他年度每月营收资料,可由上方年度按钮切换至对应年度内容页。