每月营收

2026 营收资讯
单位:新台币仟元
月份 2026 营收 2025 营收 YoY Change(%) 累积营业收入 YoY(%)
1月 225,879 134,344 68.13% 68.13%
2月 154,124 104,400 47.63% 59.17%
3月 185,797 137,164 35.46% 50.52%
4月 215,556 147,792 45.85% 49.20%
5月 222,859 136,293 63.51% 52.16%
6月 209,313 153,476 36.38% 49.18%
7月 231,601 185,966 24.54% 44.59%
8月 239,959 197,130 21.73% 40.83%
9月 — 175,161 — —
10月 — 165,086 — —
11月 — 185,549 — —
12月 — 187,173 — —
说明

如需查阅其他年度每月营收资料,可由上方年度按钮切换至对应年度内容页。